ข้อมูลผู้บริหาร สถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2568

อัตรากำลัง สถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
ข้อมูลกำลังพลชั้นสัญญาบัตร
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
| ตำแหน่ง | ยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | ว่าง |
| ผกก. | พ.ต.อ. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| รอง ผกก.ป. | พ.ต.ท. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| รอง ผกก.สส. | พ.ต.ท. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| รอง ผกก.(สอบสวน) | พ.ต.ท. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| สวป. | พ.ต.ต.-พ.ต.ท. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| สว.อก. | พ.ต.ต.-พ.ต.ท. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| สว.สส. | พ.ต.ต.-พ.ต.ท. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| สว.(สอบสวน) | พ.ต.ต.-พ.ต.ท. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| รอง สวป. | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| รอง สว.(สอบสวน) | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 3 | 2 | 2 | 1 |
| รอง สว.สส. | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| รอง สว.จร. | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| รอง สว.อก | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 16 | 14 | 14 | 2 |
ข้อมูลกำลังพลชั้นประทวน
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
| ตำแหน่ง | ยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฎิบัติงานจริง | ว่าง |
| ผบหมู่-รอง สว.(ป.) | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ผบหมู่-รอง สว.(สส.) | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผบหมู่-รอง สว.(สส.) | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผบหมู่-รอง สว.(จร.) | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผบหมู่(ป.) | ส.ต.ต.-ด.ต. | 36 | 23 | 21 | 13 |
| ผบหมู่(สส.) | ส.ต.ต.-ด.ต. | 4 | 1 | 1 | 3 |
| ผบหมู่(จร.) | ส.ต.ต.-ด.ต. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผบหมู่ (ผช.พงส.) | ส.ต.ต.-ด.ต. | 6 | 4 | 4 | 2 |
| ผบ.หมู่(คผศ.) | ส.ต.ต.-ด.ต. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ผบหมู่ ธร. | ส.ต.ต.-ด.ต. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 52 | 34 | 32 | 18 |
พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2568

จำนวนประชากรอำเภอหว้านใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2568




